| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | 10000 USD |
| Delivery period: | 2 ماه |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| Supply Capacity: | 200 مجموعه در روز |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ضخامت پوشش | 0.25mm~0.40mm، دو لایه پوشش داخلی و خارجی |
| چسبندگی | 3,450N/cm |
| عمر مفید | ≥30 سال |
| درجه فولاد | ART 310 |
| اندازه پنل | 2.4M * 1.2M |
| مقاومت در برابر اسید و قلیایی | پوشش استاندارد مناسب برای PH3 - PH11، پوشش ویژه مناسب برای PH1 - PH14 |
| ظرفیت موجود | 20 m³ تا 18,000 m³ |
| تمیز کردن آسان | صاف، براق، بی اثر، ضد چسبندگی |
| ضخامت صفحات فولادی | 3mm - 12mm، بستگی به قطر و ارتفاع دارد |
| کاربرد | تصفیه فاضلاب، تصفیه فاضلاب، تصفیه پساب و غیره. |
| مدت گارانتی | 2 سال رایگان |
| نصب و راه اندازی | توسط دستگاه جک یا تیر فولادی، سریع در نصب |
| بدون نقص | حداقل تعمیر و نگهداری مورد نیاز |
| مقاومت در برابر ضربه | عالی |
| مخازن ذخیره سازی | حجم | سقف ها | کاربرد | الزامات طراحی |
|---|---|---|---|---|
| مخازن GLS مخازن SS مخازن اپوکسی پیوندی فیوژن مخازن فولادی گالوانیزه مخازن فولادی جوشی |
<1000m³ 1000-10000m³ 10000-20000m³ 20000-25000m³ >25000m³ |
سقف ADR سقف GLS سقف غشایی سقف FRP سقف عرشه ناودانی |
پروژه تصفیه فاضلاب پروژه آب آشامیدنی پروژه فاضلاب شهری پروژه بیوگاز پروژه ذخیره آب آتش نشانی پروژه ذخیره سازی نفت |
سیستم تامین و زهکشی آب طراحی لرزه ای طراحی مقاوم در برابر باد طراحی حفاظت از صاعقه طراحی عایق مخزن |