| MOQ: | 1 комплекты |
| Цена: | 10000 USD |
| Delivery period: | 2 месяца |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Supply Capacity: | 200 комплектов / дней |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Толщина покрытия | 0.25mm ~ 0.40mm, два слоя внутреннего и внешнего покрытия |
| Присоединение | 3450 Н/см |
| Продолжительность службы | ≥ 30 лет |
| Стальная категория | СТАТЬЯ 310 |
| Размер панели | 2.4M * 1.2M |
| Устойчивость к кислотам и щелочности | Стандартные костюмы для нанесения покрытия для PH3 - PH11, специальные костюмы для нанесения покрытия для PH1 - PH14 |
| Доступная мощность | от 20 м3 до 18 000 м3 |
| Легко чистить | Гладкий, глянцевый, инертный, антиадгезивный |
| Толщина стальных плит | 3 мм - 12 мм, зависит от диаметра и высоты |
| Использование | Обработка сточных вод, очистка сточных вод, очистка сточных вод и т.д. |
| Гарантийный период | 2 года бесплатно |
| Установка | С помощью подъемной машины или стального столба, быстрая установка |
| Без дефектов | Минимальное содержание |
| Устойчивость к ударам | Отлично. |
| Танки для хранения | Объем | Крыши | Применение | Требования к конструкции |
|---|---|---|---|---|
| Танки GLS, танки SS, эпоксидные танки с синтетическими соединениями, цилиндрические стальные танки, сварные стальные танки | < 1000 м3 1000-10000 м3 10000-20000 м3 20000-25000 м3 >25000 м3 |
Крыша ADR Крыша GLS Мембранная крыша Крыша из ПФР Крыша на палубе |
Проект очистки сточных вод Проект питьевой воды Муниципальный проект канализации Проект биогаза Проект по хранению пожарной воды Проект хранения нефти |
Система водоснабжения и водоотведения Сейсмическая конструкция Противоветровый дизайн Конструкция защиты от молнии Конструкция изоляции резервуара |
| Оборудование для предварительной обработки | Система использования ресурсов | Система очистки грязи | Прочее оборудование |
|---|---|---|---|
| Механический экранированный бар Сепаратор твердо-жидкости Подводный смеситель |
Газодержатель Система котла Подъемник Генератор биогаза Система факелов Резервуар для обезвоживания и обезсерживания |
Устройство дозировки с интеграцией PAM Свинцовая машина для обезвоживания ила Центрифуга для разделения осадков |
Насос для канализации Скрепер для грязи Подводный насос для канализации Трехфазный сепаратор |