| MOQ: | 1 Sätze |
| Preis: | 10000 USD |
| Delivery Period: | 2 Monate |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 200 Sätze / Tage |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Korrosionsbeständigkeit | Geeignet für Abwasser, Salzwasser, Meerwasser, Schwefelöl, Salzfüchse, organische und anorganische Verbindungen |
| Elastisch | Genau wie Stahlblech. |
| Farbe des Tankkörpers | Maßgeschneidertes Design |
| Beschichtungsdicke | Individualisiert |
| Stiftung | Beton |
| Stahlgüteklasse | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Aufbewahrungsanlagen | Volumen | Dache | Anwendung | Konstruktionsanforderungen |
|---|---|---|---|---|
| GLS-Tank, SS-Tank, Epoxytank mit Fusionsverbindung, galvanisierter Stahl, geschweißter Stahl | < 1000 m3 1000 bis 10000 m3 10000 bis 200000 m3 20000-25000 m3 > 25000 m3 |
ADR-Dach GLS-Dach Membrandach FRP-Dach Dach des Tiefdecks |
Projekt zur Klärung von Abwasser Trinkwasserprojekt Gemeindewasserwasserprojekte Biogasprojekt Projekt zur Lagerung von Feuerwasser Öllagerprojekt |
Wasserversorgungs- und Abwassersystem Seismische Konstruktion Windfestes Design Blitzschutzdesign Entwurf der Tankisolierung |
| Vorbehandlungsausrüstung | Ressourcennutzungssystem | Schlammbehandlungssystem | Sonstige Ausrüstung |
|---|---|---|---|
| Mechanische Barbildschirm Feststoff-Flüssigkeitsseparator Unterwassermischer |
Gashalter Boiler-System Steigerventilator Biogasgenerator Torch-System Entwässerungs- und Entsulfurisierungstanke |
PAM-Integrations-Dosiergerät Schraubschlamm-Entwässerungsmaschine Zentrifuge zur Trennung von Schlamm |
Abwasserpumpe Schlammschaber Unterwasserpumpe für Abwasser Dreiphasige Trennmaschine |